🏆 المتصدّرون
النقاط هي مجموع أفضل نتيجة لكل تلميذ في كل فصل أنهاه.
Youssef N.
المنستير
1155
عز الدين
Sousse
2538
Nadia
زغوان
620
| 🥇 | عز الدين | 5 فصول | 2538 |
| 🥈 | Youssef N. | 2 فصول | 1155 |
| 🥉 | Nadia | 1 فصول | 620 |
| 4 | Chayma B. | 1 فصول | 618 |
| 5 | Louai | 1 فصول | 593 |
| 6 | Maryem | 1 فصول | 579 |
| 7 | هندة ب. | 1 فصول | 484 |
| 8 | Mariem | 1 فصول | 479 |
سجّل الدخول لترى ترتيبك.